Lista de Alumnos

ID Cod. Int. N潞 Doc. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Ciclo Días Horario Fecha Inicio Fecha Fin Acci贸n
196 207-26 DNI.73036871 ALEXIA YAMILE DE LA CRUZ FRANCO 1 mes Martes, Jueves y Sabados 08:30 A.M. a 09:20 A.M. 12.01.26 07.02.26
195 206-26 DNI.79508309 RENATO LEONARDO NIMA 1 mes Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 10.01.26 31.01.26
194 205-26 DNI.79614517 BRAYAN ARTURO VILLANUEVA HERRERA 2 meses Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 10.01.26 05.03.26
193 204-26 DNI.81505102 JESUS DAVID SONCCO GODINEZ 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 10.01.26 04.02.26
192 203-26 DNI.91793423 NAHIM GHAEL TRUJILLO JIMENEZ 1 mes sab y dom 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 11.01.26 01.03.26
191 202-26 DNI.20036576 MARIA CARMEN TORNERO OSORES 1 mes Ma y Vie 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 10.01.26 03.02.26
190 201-26 DNI.9071297 RENZO DYLAN ACU脩A GRANADOS 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 16.01.26 11.02.26
189 201-26 DNI.75019084 ANGEL VEGA RINCON 1 mes sab y dom 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 11.01.26 04.02.26
188 104-26 DNI.90998004 KAEL LEONARDO YA脩EZ VALENZUELA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 13.01.26 07.02.26
187 103-26 DNI.79292790 ADRIAN ENRIQUE QUINTANA MONTEAGUDO 2 meses Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 05.01.26 27.02.26
186 102-26 DNI.92512950 LIAM KALEB ORME脩O ULLIYLEN 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
185 101-26 DNI.74523809 GABRIEL DAVID SONCCO GODINEZ 1 mes Martes, Jueves y Sabados 08:30 A.M. a 09:20 A.M. 06.01.26 31.01.26
184 100-26 DNI.90161056 SILVANA PAOLA CI脩A VERA 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 29.01.26
183 099-26 DNI.77841850 MATH脥AS MARQUES CARPIO 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 07.01.26 02.02.26
182 098-26 DNI.71967597 LUIS MATEO DUE脩AS ORME脩O 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
181 273-26 DNI.90846024 VANIA MIA MELENDEZ HURTADO 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 17.01.26 12.02.26
180 274-26 DNI.78954103 LUANA ABIGAIL SANABRIA ROJAS 1 mes Sabados 4:30 a 5:20pm 17.01.26 07.02.26
179 217-26 DNI.79724028 JORGE SANTIAGO HUAYAMEY CHUQUICHANCA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 13.01.26 07.02.26
177 097-26 DNI.77980912 PAOLO ITALO QUISPE CALLA 1 mes Martes y Jueves 4:30 a 5:20pm 06.01.26 29.01.26
176 176-26 DNI.77980912 PAOLO ITALO QUISPE CALLA 1 mes Martes y Jueves 4:30 a 5:20pm 06.01.26 29.01.26
175 096-26 DNI.93505526 SAMUEL VINCESZO ORME脩O VILELA 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
174 095-26 DNI.74894675 AMIR KALETH LLAJAMANGO HUAMAN 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 05.01.26 30.01.26
173 094-26 DNI.79057385 LIAM REYES BAIGORREA 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 07.01.26 02.02.26
172 093-26 DNI.81859602 THIAGO RAFAEL MENDOZA ROJAS 1 mes Martes y Jueves 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 06.01.26 29.01.26
171 092-26 DNI.91627773 BENJAMIN MATEO DIAZ FELIX 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 05.01.26 30.01.26
170 091-26 DNI.78103901 NIKOLA IGNACIO ROSALES PERES 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
169 090-26 DNI.90111250 IVANA FABIANA SORIA DE LA CRUZ 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 29.01.26
168 089-26 DNI.00000000 ARIANA VALENTINA SANCHEZ DE LA CRUZ 1 mes Martes y Jueves 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 06.01.26 24.01.26
167 088-26 DNI.00000000 SOFIA VALERIA CHOSQUE CARBAJAL 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
166 087-26 DNI.81706838 JASMINE ALVARADO FAUSTOR 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
165 086-26 DNI.78821874 ALEXANDRA CERNA PALERO 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 31.01.26
164 085-26 DNI.78381728 MAIA AURORA MACALUPE PERALTA 2 meses Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 27.02.26
163 178-26 DNI.78479810 VALERIA CHANCA SANCHEZ 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 09.01.26 04.02.26
162 177-26 DNI.00000000 ALEJANDRA SOF脥A LUJ脕N LOPEZ 1 mes Martes, Jueves y Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 08.01.26 03.02.26
161 176-26 DNI.00000000 CATALEYA HINOSTROZA FELIX 1 mes Martes, Jueves y Sabados 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 08.01.26 03.02.26
160 175-26 DNI.91438317 LUAN HUARANGA REYES 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 08.01.26 04.02.26
159 230-26 DNI.93688352 TADEO PEREZ SALASAR 1 mes Lu, Mi, Vi 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 14.01.26 09.02.26
158 214-26 DNI.78979776 MARIANA CHOQUE ALVA 2 meses domingo 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 11.01.26 01.06.26
157 215-26 DNI.78418156 ANGELO VALENTINO CONTRERAS NAVARRO 2 meses domingo 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 11.01.26 01.03.26
156 174-26 DNI.90703168 KHALEESI RAMOS LIZZETTI 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 09.01.26 04.02.26
154 204-26 DNI.81505102 JESUS DAVID SONCCO GODINEZ 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 10.01.26 10.01.26
153 212-26 DNI.00000000 FABIANA RETAMOZO YNGA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 11:50 A:M - 12:40 A.M 13.01.26 07.01.26
152 213-26 DNI.00000000 ZOE RETAMOZO YNGA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 13.01.26 07.01.26
151 205-26 DNI.79614517 BRAYAN ARTURO VILLANUEVA HERRERA 2 meses Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 10.01.26 05.02.26
150 206-26 DNI.79508309 RENATO LEONARDO NIMA 1 mes Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 10.01.26 31.01.26
149 207-26 DNI.75036871 ALEXIA YAMILE DE LA CRUZ FRANCO 1 mes Martes, Jueves y Sabados 08:30 A.M. a 09:20 A.M. 12.01.26 06.02.26
148 208-26 DNI.92395855 DYLAN ALEXANDER RUIZ ARIAS 1 mes Sabados 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 10.01.26 31.01.26
147 209-26 DNI.00000000 FLAVIA DULCE ESPERANZA QUISPE TAIPE 1 mes Martes, Jueves y Sabados 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 10.01.26 05.02.26
146 210-26 DNI.90322596 ALEJANDRO MAEL DURAND CASTILLO 1 mes Martes, Jueves y Sabados 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 10.01.26 04.02.26
145 211-26 DNI.73394196 MICHELLE KELLY CAMILA NAPAN ARENAS 1 mes Martes, Jueves y Sabados 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 12.01.26 06.02.26
138 165-26 DNI.90635208 AYRTON JESUS BOCANGEL CANALES 1 mes Lunes y Miercoles 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 07.01.26 02.02.26
137 166-26 DNI.90131363 ALONDRA NAYELI VILLARREAL HUALLPA| 2 meses Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 07.01.26 02.03.26
136 168-26 DNI.9068589 KHALESSY SOFIA CUCHO 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
135 169-26 DNI.00000000 MATEO ALONSO DE LA CRUZ CCAMA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 11:50 A:M - 12:40 A.M 08.01.26 03.02.26
134 170-26 DNI.77251249 GONZALO LUIS QUIROZ TORRES 2 meses Lunes y Miercoles 4:30 a 5:20pm 05.01.26 25.02.26
133 171-26 DNI.00000000 SANTIAGO ALONSO QUIROZ TORRES 2 meses Lunes y Miercoles 4:30 a 5:20pm 05.01.26 25.02.26
132 172-26 DNI.90426387 JULIETA ALEXANDRA CALDERON CALDERON 2 meses Lunes y Miercoles 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 09.01.26 04.03.26
131 173-26 DNI.90787579 ALESSANDRA RODRIGUEZ TRUJILLLO 1 mes Lu, Ma, Mi, Ju, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 08.01.26 04.02.26
130 160-26 DNI.90065177 IKER HUAYNA SAYAS 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 02.03.26
129 159-26 DNI.92575560 CALE JAYO FLORES 1 mes Martes y Jueves 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 13.01.26 05.02.26
128 158-26 DNI.91656051 EIDAN ALESSIO JAYO FLORES 1 mes Martes y Jueves 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 13.01.26 05.02.26
127 157-26 DNI.79455023 VALENTINA MAKAYLA CASTRO GUEVAR 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 07.01.26 02.02.26
126 156-26 DNI.00000000 THIAGO GEANLUCA LARA HUAYNA 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
125 155-26 DNI.90290293 VALENTINA SOLANSH HUAYHUAPUMA DE LA CRUZ 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 07.01.26 02.02.26
124 154-26 DNI.00000000 ANDREA FERNANDA QUISPE RAMOS 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 07.01.26 02.02.26
123 153-26 DNI.79096821 DOMINIK SALVATORE ADRIANZEN RAMOS 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 07.01.26 02.02.26
111 084-26 DNI.71787636 ARIANA GODOY ---- 1 mes Lu, Mi, Vi 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 05.01.26 30.01.26
110 083-26 DNI.78787619 IAN CASTA脩EDA NAVARRO 1 mes Lu, Mi, Vi 4:30 a 5:20pm 05.01.26 30.01.26
109 082-26 DNI.77786012 IKER CASTA脩EDA NAVARRO 1 mes Lu, Mi, Vi 4:30 a 5:20pm 05.01.26 30.01.26
108 081-26 DNI.47695766 KARLO ANDRE LUNA ERHUAY 1 mes sab y dom 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 05.01.26 01.02.26
107 038-26 DNI.93254790 ANA PAULA PEREZ MALDONADO 1 mes Martes, Jueves y Sabados 12.40 A 1.30 PM 06.01.26 31.01.26
106 080-26 DNI.79439869 LEONARDO GAEL TORREZ MENDOZA 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 02.03.26
105 079-26 DNI.81845348 ZAHIR ALEJANDRO CANDELA PINEDO 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
104 078-26 DNI.90210591 LEONIDAS HUAMANI CAITUIRO 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
103 066-26 DNI.77776993 THIAGO DANIEL CARBAJAL LOPEZ 2 meses Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
102 067-26 DNI.79667335 ADRIANO VALENTINO CASTA脩EDA ESQUIEMBRE 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
101 075-26 DNI.78094723 PEIRO CRISTIANO CORREA LEON 2 meses sab y dom 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 10.01.26 01.03.26
100 076-26 DNI.79465681 THIAGO SALIM ARMA AYVAR 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 A:M - 12:40 A.M 05.01.26 30.01.26
97 077-26 DNI.92100114 TOMAS NEITHAN ARMA AYVAS 1 mes Lu, Mi, Vi 12.40 A 1.30 PM 05.01.26 30.01.26
96 068-26 DNI.90091062 MIA PALACIOS SARAVIA 2 meses Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
95 069-26 DNI.92445681 ETHAN ESTEFANO MIRANDA ALVARADO 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
94 070-26 DNI.90468049 ABRIL AREVALO N 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
93 072-26 DNI.76111334 JENIFER VILCHEZ PEREZ 1 mes Martes y Jueves 4:30 a 5:20pm 06.01.26 29.01.26
92 071-26 DNI.63502304 RUBI VILCHEZ PEREZ 1 mes Martes y Jueves 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 06.01.26 29.01.26
91 073-26 DNI.00000000 LUCERO VALENTINA HOYOS DE LA CRUZ 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
90 074-26 DNI.00000000 ESTRELLA LUCIET HOYOS DE LA CRUZ 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
89 069-26 DNI.90399855 ANDRE LUCIANO CANTE脩O RAMOS 2 meses Lu, Mi, Vi 11:50 a 12:40 05.01.26 27.02.26
87 063-26 DNI.93925213 JUAN JOSE ALESSIO PINARES RIVERA 1 mes domingo 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 11.01.26 01.02.26
86 062-26 DNI.78592608 MILAGROS NOEMI ACU脩A UNOCC 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
85 061-26 DNI.00000000 VANIA CHAMARRO VARA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 4:30 a 5:20pm 06.01.26 31.01.26
79 060-26 DNI.60747134 JASIRETH ISABEL PAREJA TITO 1 mes Lu, Mi, Vi 6:10 a 7:00 PM 05.01.26 30.01.26
78 059-26 DNI.90997414 LIA AMAYA MU脩ANTE RONCAL 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
77 058-26 DNI.91402350 ALEXA NICOLE ACHULLE YARANGA 2 meses Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 27.02.26
76 057-26 DNI.91724136 EDUARDO ALIN CAMPOS CHAVEZ 1 mes Martes y Jueves 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 06.01.26 29.01.26
75 056-26 DNI.92790034 YASSIR PEREZ MU脩OZ 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
74 054-26 DNI.005771013 ELY GABRIEL VALDERRAMA PACHECO 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 A:M - 12:40 A.M 05.01.26 30.01.26
73 053-26 DNI.94188796 AIDAN JOAQUIN ROJAS MONTOYA 1 mes Martes, Jueves y Sabados 12.40 A 1.30 PM 06.01.26 31.01.26
72 052-26 DNI.00000000 LENNIN BAUTISTA MAMANI 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
71 051-26 DNI.90580127 ALEXIA MACHARA CHOCCE 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
70 050-26 DNI.79035315 MIJAEL GARETH AGUILAR CHUMBES 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 06.01.26 31.01.26
69 049-26 DNI.79970263 NICOLAS MENDIETA MATIAS 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
68 048-26 DNI.90823255 JULIO MENDIETA MAT脥AS 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
67 047-26 DNI.81701286 LEONARDO JACOB PEREZ CASTA脩EDA 1 mes domingo 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 11.01.26 10.02.26
66 046-26 DNI.81202206 DEREK FABI脕N NOSTADES RAMOS 1 mes Lu, Mi, Vi 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 05.01.26 30.01.26
65 044-26 DNI.90637098 JOSE FRANCISCO RIOS MERINO 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
64 043-26 DNI.79528433 SAMANTHA MARIANNE RAMAI HUAMANI 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
63 042-26 DNI.91991526 CARALEYA APAZA CANALES 1 mes Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 06.01.26 29.01.26
62 045-26 DNI.79662996 LUNA MARIA NOSTADES RAMOS 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
61 051-26 DNI.90590190 ANDRE VALENTINO ALCA QUISPE 2 meses Martes, Jueves y Sabados 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 06.01.26 30.01.26
60 052-26 DNI.92768801 JOAQUIN OROZ RAMOS 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
59 041-26 DNI.0000000 ZAHIR ALEJANDRO CANDELA PINEDO 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 01.01.26 30.01.26
58 040-26 DNI.90791069 ANDRE GUSTAVO GALLEJOS QUILLAS 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 29.01.26
57 039-26 DNI.90303204 FABRIZIO MATHIAS VILLEGAS ESNABAR 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 31.01.26
56 037-26 DNI.00000000 ROLANDO MATEO HUARANCCA AHUANARI 2 meses Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 27.02.26
55 028-26 DNI.77000027 LEONARDO JACOB PEREZ CASTA脩EDA 1 mes domingo 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 11.01.26 08.02.26
54 023-26 DNI.78651506 THAISA NAHAL CALLAN SANCHEZ 1 mes Martes, Jueves y Sabados 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 06.01.26 31.01.26
53 036-26 DNI.90673563 DAYANA ANTUANETH SAHUANAY MORENO 1 mes Lu, Mi, Vi 11:50 A:M - 12:40 A.M 05.01.26 30.01.26
52 035-26 DNI.72750562 RAFAEL ANDERSON PAUCAR MORAN 1 mes Martes, Jueves y Sabados 6.50 A 7.40 AM 06.01.26 31.01.26
51 034-26 DNI.78657511 MIA GUERRA SANTA CRUZ 2 meses Lu, Mi, Vi 4:30 a 5:20pm 05.01.26 27.02.26
50 024-26 DNI.91318599 CAMILA ROMINA GARIBAY HUALVERDE 2 meses Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 27.02.26
49 029-26 DNI.93882920 RAFAELA GRACIA SAMI HUARI ALVA 1 mes domingo 12.40 A 1.30 PM 05.01.26 30.01.26
48 034-26 DNI.00000000 RAFAELA CAETANA VARGAS 1 mes sab y dom 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 02.01.26 30.01.26
47 030-26 DNI.78791349 LIAM ANDRES HUAMANI ESCOBAR 1 mes Lu, Mi, Vi 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 05.01.26 30.01.26
46 031-26 DNI.74519515 AYELEN AISHLY HUAMANI ESCOBAR 1 mes Lu, Mi, Vi 05:20 P.M. a 06:10 P.M. 05.01.26 30.01.26
45 032-26 DNI.91102540 YUNNI MICAELA QUISPE VIETA 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 29.01.26
39 024-26 DNI.93512950 LIAM CALES ORME脩O ULVEN 1 mes Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 30.01.26
38 025-26 DNI.00000000 LETICIA GARIBAY HUALVERDE 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 29.01.26
37 025-26 DNI.77000027 KAROL IZARRA DIAZ 1 mes Martes y Jueves 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 06.01.26 29.01.26
34 026-26 DNI.78250142 ALEXA IZARRA DIAZ 1 mes Martes y Jueves 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 06.01.26 29.01.26
33 027-26 DNI.93181907 ALEXIA NOBLEVILLA CIUDAD 1 mes Martes, Jueves y Sabados 12.40 A 1.30 PM 05.01.26 05.02.26
32 020-26 DNI.09587942 GENARA MARIA PUMA MAMANI 1 mes sab y dom 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 28.12.25 25.01.26
31 033-25 DNI.81701318 KAMIL YUNET FLORES AGUERO 2 meses Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 26.02.26
30 030-25 DNI.78943126 RAFAEL JONATHAN MENDOZA YANTAS 1 mes Lu, Mi, Vi 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 05.01.26 30.01.26
29 029-25 DNI.76263043 MAYRA QUISPE PUMA 1 mes domingo 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 28.12.25 25.01.26
28 028-25 DNI.09587942 GENARA MARIA PUMA MAMANI 1 mes domingo 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 28.12.25 25.01.26
27 027-25 DNI.90713539 CHRIS LOPEZ ENCALADA 1 mes Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 10.01.26 31.01.26
26 026-25 DNI.90333866 JOSE EDUARDO CRUZ VENTURA 1 mes Lu, Mi, Vi 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 30.01.26
25 025-25 DNI.78638392 MATHIAS LEONEL TIBURCIO PADILLA 1 mes Martes y Jueves 2:50 P.M. a 3:40 P.M. 30.12.25 15.01.26
24 024-25 DNI.90744587 ADRIANA ELIZABETH SALVADOR BUENDIA 1 mes domingo 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 04.01.26 22.02.26
23 023-25 DNI.78452886 ARIEL SEBASTIAN CASTRO C. 2 meses Lu, Mi, Vi 6:10 a 7:00 PM 05.01.26 13.02.26
22 022-25 DNI.73405966 RYAN FABIANO CASTRO CAMACO 2 meses Lu, Mi, Vi 6:10 a 7:00 PM 05.01.26 13.02.26
19 019-25 DNI.78779744 MARIANA BEL脡N CUCHO GUTIERREZ 1 mes Lu, Mi, Vi 4:30 a 5:20pm 05.01.26 30.01.26
18 018-25 DNI.93181907 ALEXIA NOBLEVILLA CIUDAD 1 mes Martes, Jueves y Sabados 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 06.01.26 29.01.26
17 017-25 DNI.77267950 LEISY VALERIA RAMOS RIVERA 1 mes Martes y Jueves 09:20 A.M. a 10:10 A.M. 06.01.26 29.01.26
16 016-25 DNI.77560117 YSMAEL CERVANTES MONDRAG脫N 1 mes Martes y Jueves 4:30 a 5:20pm 08.01.26 31.01.26
15 015-25 DNI.92923508 JOAQUIN GREGOR PATRICIO HUARCAYA 1 mes Martes y Jueves 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 06.01.26 29.01.26
14 014-25 DNI.79966632 NOAH EMIR OSORIO PEREZ 1 mes Martes y Jueves 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 06.01.26 09.01.26
13 013-25 DNI.90578996 LUNA LUYO HORMOSILLA 2 meses Martes, Jueves y Sabados 3:40 P.M. a 4:30 P.M. 05.01.26 27.02.26
7 444-25 DNI.70318854 RUTH SANTUYO MARCA 1 mes Martes y Jueves 6:10 a 7:00 PM 18.12.25 13.01.26
6 006-25 DNI.10218860 ROSA NOVOA VILLACORTA VILLACORTA 2 meses Martes, Jueves y Sabados 07:40 A.M. a 08:30 A.M. 19.12.25 19.02.26
5 005-25 DNI.79312762 DARIKSON RODIAN RAMOS RIVERA 1 mes Martes y Jueves 10:10 A.M. a 11:00 A.M. 06.01.26 29.01.26
4 004-25 DNI.74786604 ANGHELO ATAURIMA QUISPILLOCLLA 2 meses Martes y Jueves 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 08.01.26 28.02.26
3 003-25 DNI.92360647 VALENTIN SALVADOR MORAN RUIZ 1 mes Lu, Mi, Vi 12.40 A 1.30 PM 05.01.26 30.01.26
2 002-25 DNI.78589254 ZOE MARCELA PAZOS LEZAMA 1 mes Lu, Mi, Vi 04:30 P.M. a 05:20 P.M. 05.01.26 30.01.26
1 001-25 DNI.91685964 KAILANI DANIELA ESPINOZA CHAVEZ 2 meses Lu, Mi, Vi 11:00 A.M. a 11:50 A.M. 05.01.26 27.02.26
Anything you want
Copyright © 2018 SysAquarius. All rights reserved.